CANON PowerShot G11
デュアルクリアシステムや2.8型バリアングル液晶を搭載した1000万画素のデジタルカメラです。
画素数だけで見るとライバル機種に見劣り、コンパクト一眼のようにレンズ交換が出来ないという点はあります。しかし、機能的には見劣りすることもなく、一台で済むので機動性はいいです。
主な仕様
カメラ部有効画素数 | 約 1,000 万画素 |
撮影素子 | 1 / 1.7 型CCD (総画素数 約 1,040 万画素) |
レンズ | 6.1 (W) - 30.5 (T) mm 35mm フィルム換算 : 28 (W) - 140 (T) mm F2.8 (W) - F4.5 (T) |
デジタルズーム | 約 4.0 倍 (光学ズームと合わせて最大 20 倍相当) |
光学ファインダー | 実像式ズームファインダー 視野率 : 約 77 % (代表値) アイポイント : 15 mm 視度調節 : -3.0 - +1.0m-1(dpt) |
液晶モニター | 2.8型TFT液晶カラーモニター 約46.1万ドット、視野率100 % |
AFフレームモード | 顔優先AiAF / 中央 / アクティブ |
サーボAF | 入 / 切 |
撮影距離 (レンズ先端より) |
オート / ローライト : 1cm - ∞ (W)、30cm - ∞ (T) 通常撮影 : 50cm - ∞ マクロ : 1 - 50cm (W)、30 - 50cm (T) マニュアルフォーカス : 1cm - ∞ (W)、30cm - ∞ (T) スポーツ : 1m - ∞ (W)、2m - ∞ (T) キッズ&ペット : 1m - ∞ |
シャッター | メカニカルシャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | 1 - 1 / 4000 秒 15 - 1 / 4000 秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
手ブレ補正 | レンズシフト方式 |
測光方式 | 評価 / 中央部重点平均 / スポット |
露出補正 | +/- 2 段 (1 / 3段ステップ) |
ISO 感度 推奨露光指数) |
オート、ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / ストロボ / 水中 / マニュアル1 / マニュアル2 |
内蔵ストロボ | オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 * ストロボ調光補正 / 発光量 / 後幕シンクロ / 赤目自動補正 / 赤目緩和ランプ / FEロック / セーフティFE設定可能 |
内蔵ストロボ 調光範囲 |
50cm - 7.0m (W) / 50cm - 4.0m (T) |
外付けストロボ 接点 |
アクセサリーシュー部シンクロ接点 |
撮影モード | C1、C2 / M / Av / Tv / P / オート / ローライト / クイック撮影 / SCN / 動画 SCNモード : ポートレート / 風景 / ナイトスナップ / キッズ&ペット / パーティー、室内 / スポーツ / 夕焼け / 夜景 / 打上げ花火 / ビーチ / 水中 / 水族館 / 新緑、紅葉 / スノー / ワンポイントカラー / スイッチカラー / スティッチアシスト 動画モード : スタンダード / ワンポイントカラー / スイッチカラー |
連続撮影 | 連続撮影 : 約1.1枚 / 秒 (オート時)、 約2.4枚 / 秒 (ローライト時) AF連続撮影 : 約0.7枚 / 秒 LV連続撮影 : 約0.8枚 / 秒 |
セルフタイマー | 顔セルフ / 10秒 / 2秒 / カスタム |
i-コントラスト | 自動 / 切 |
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / MMCカード / MMCplusカード / HC MMCplusカード |
ファイル フォーマット |
DCF 準拠*、DPOF 対応 * DCFは (社) 電子情報技術産業協会 (JEITA) で標準化された規格 「Design rule for Camera File system」 の略称です。 |
データタイプ | 静止画 : Exif 2.2 (JPEG) / RAW (CR2)* 動画 : MOV (画像 : H.264、音声 : リニアPCM (モノラル)) * 現像にはDigital Photo Professionalを使用 |
圧縮率 | ファイン / ノーマル |
記録画素数 (静止画) |
ラージ : 3648 x 2736 画素 |
記録画素数 (動画) |
640 x 480 画素 (30フレーム / 秒) 320 x 240 画素 (30フレーム / 秒) |
撮影可能枚数 | 画面表示時 : 約390枚 画面非表示時 : 約1000枚 (CIPA測定法準拠) |
再生機能 | 1画像再生 / 動画再生 / ピント位置拡大 / インデックス再生 / 拡大再生 / 絞り込み再生 / スライドショー / スクロール再生 |
編集機能 | 消去 / 保護 / マイカテゴリー / リサイズ / レタッチマイカラー / i-コントラスト / トリミング / 回転 / 赤目補正 |
インターフェース | Hi-Speed USB (デジタル / 音声 / 映像一体型専用コネクター*) HDMI (HDMIミニコネクター) * mini-B互換 映像 / 音声出力 (NTSCまたはPAL切換可能、モノラル音声) |
通信プロトコル設定 | MTP、PTP |
電源 | バッテリーパック NB-7L (専用リチウムイオン充電池) AC アダプターキット ACK-DC50 |
動作温度 | 0 - 40 ℃ |
動作湿度 | 10 - 90% |
大きさ (突起部を除く) |
112.1 x 76.2 x 48.3mm |
質量 (本体のみ) | 約 355g |