2014年のセント・ピーターズバーグで開催されたベライゾン・インディカー・シリーズの開幕戦。
ポールポジションをAJフォイトの佐藤琢磨が獲得。序盤をリードするもペース上がらず、7位で開幕戦を終えた。残念。
優勝は、チーム・ペンスキーのウィル・パワーが優勝。
2014年ベライゾン・インディカー・シリーズ第1戦セント・ピーターズバーグ決勝リザルト
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 110 | 4 |
2 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 110 | 3 |
3 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 110 | 10 |
4 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 110 | 5 |
5 | 77 | S.ペジナウ | シュミット-ハミルトン | H | 110 | 14 |
6 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 110 | 2 |
7 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 110 | 1 |
8 | 19 | J.ウィルソン | デイル・コイン・レーシング | H | 110 | 16 |
9 | 67 | J.ニューガーデン | サラ・フィッシャー・ハートマン | H | 110 | 22 |
10 | 8 | R.ブリスコ | チップ・ガナッシ | H | 110 | 9 |
11 | 17 | S.サーベドラ | KVAFSレーシング | C | 110 | 11 |
12 | 7 | M.アレシン | SMPレーシング | H | 110 | 15 |
13 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 110 | 13 |
14 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 110 | 21 |
15 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 110 | 18 |
16 | 20 | M.コンウェイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 110 | 12 |
17 | 34 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 110 | 7 |
18 | 18 | C.ヒュータス | デイル・コイン・レーシング | H | 110 | 17 |
19 | 27 | J.ヒンチクリフ | アンドレッティ・オートスポート | H | 109 | 19 |
20 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 108 | 20 |
21 | 98 | J.ホークスワース | BHA | H | 接触 | 8 |
22 | 25 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 接触 | 6 |
※C=シボレー、H=ホンダ