2014年の開幕戦のオーストラリアGPの優勝はN.ロズベルグ。

例年の開幕戦以上に、レギュレーションの変更の影響か?リタイヤの多かった。

スタート直後に小林可夢偉は追突でリタイヤ。ブレーキングミスか?と思われたが、完全にブレーキのマシントラブルによるリタイヤで、小林可夢偉のミスではない。小林可夢偉には、辛い開幕戦となった。

2014 F1 オーストラリアGP 決勝 結果F1 オーストラリアGP 決勝 結果

順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:32:58.710 57 2
2 K.マグヌッセン マクラーレン +26.7 57 2
3 J.バトン マクラーレン +30.0 57 2
4 F.アロンソ フェラーリ +35.2 57 2
5 V.ボッタス ウィリアムズ +47.6 57 2
6 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア +50.7 57 2
7 K.ライコネン フェラーリ +57.6 57 2
8 J-E.ベルニュ トロロッソ +60.4 57 2
9 D.クビアト トロロッソ +63.5 57 2
10 S.ペレス フォース・インディア +85.9 57 3
11 A.スーティル ザウバー +1 Lap 56 1
12 E.グティエレス ザウバー +1 Lap 56 2
13 M.チルトン マルシャ +2 Laps 55 2
Ret J.ビアンキ マルシャ +8 Laps 49 2
Ret R.グロージャン ロータス +14 Laps 43 2
Ret P.マルドナード ロータス +28 Laps 29 1
Ret M.エリクソン ケータハム +30 Laps 27 1
Ret S.ベッテル レッドブル +54 Laps 4 0
Ret L.ハミルトン メルセデスAMG +55 Laps 2 0
Ret F.マッサ ウィリアムズ 0
Ret 小林可夢偉 ケータハム 0
DSQ D.リカルド レッドブル 2